| スカイメイト運賃 | |
| 早期割引制度 | |
| 普通運賃の期間 | 


上ー宮古空港を飛び立つ飛行機
左ー宮古空港

| 2008年に宮古空港2階出発ロビーに10分間100円のコイン式インターネットコーナーが開設された。パソコンは2台。、ワード、エクセルなどのほかパワーポイントなども使える。またFREE SPOTにもなっていて、モバイルパソコンを持参している方は接続できる。 | 
| 宮古空港駐車場/駐車料金(消費税込) 平成22年8月2日施行 | ||
| 利用区分 | 時間 | 料金 | 
| 一般 | 有料 | |
| 定期 | ||
| 詳細は宮古島市役所建設部空港課 0980-72-4127 | ||
| 各航空会社の予約・問い合わせフリーダイヤル | |
| 全日空・エアーニッポン | 0120-029-222 | 
| スカイマーク2011年9月15日就航 | 050-3116-7370 | 
| 日本航空 | 0120-25-5971 | 
| 日本トランスオーシャン航空 | 0120-1003-59 | 
| 琉球エアーコミューター | |
| 日本エアシステム・日本エアコミュータ | 0120-5-11283 | 
| 県外 ⇔⇒ 那覇直行便or宮古島へ(JTA&ANK) | |
| 県外⇔⇒ 宮古島直行便 | |||||||||||||||||||||||||||||
                        
  | 
                      |||||||||||||||||||||||||||||
| 航路 | 会社名 | 便数 | 所要時間 | 
| 東京~宮古 | JTA | 上2 下1 | 約2時間半 | 
| 沖縄・予約 | 098-869-7117 | ||
| 東京 | 03-5460-0522 | ||
| 大阪~宮古 | ANK | 上下各1 | 約2時間10分 | 
| 大阪 | 06-534-7733 | ||
| 宮古 | 09807-3-3336 | ||
| 県内離島空路 | 
| 
                               航路                            | 
                        
                               会社名                            | 
                        
                               便数                           | 
                        
                               所用時間                            | 
                      
| 那覇~宮古 | JTA | 約45分 | |
| スカイマーク・2011年9/15日より | SKY | 約45分 | |
| 那覇~宮古 | ANK | 約45分 | |
| 宮古~石垣 | JTA | 約35分 | |
| 宮古~多良間 | RAC | 約25分 | |
| 那覇~与論 | RAC | 約40分 | |
| 那覇~久米島 | JTA | 約35分 | |
| 那覇~石垣 | JTA | 約55分 | |
| 那覇~慶良間 | RAC | 約15分 | |
| 那覇~粟国 | RAC | 約30分 | |
| 那覇~北大東 | RAC | 約1・40分 | |
| 那覇~南大東 | RAC | 約1・35分 | |
| 石垣~多良間 | RAC | 約25分 | |
| 石垣~与那国 | JTA | 約35分 | |
| 石垣~波照間 | RAC | 約25分 | |
| 那覇~石垣 | ANK | 約55分 | 
| JTA・RAC予約、問い合わせ・・沖縄・与論・ | 
| 電話0120ー1003ー59(8;00~19;30) | 
| 運航予約状況・おでかけダイヤル | 
| 電話0120ー737ー071(24時間) | 
携帯電話及び自動車電話  | 
    
| 098ー869ー7117(8;00~19;30) | 
その他の予約  | 
    
| JAL 0120ー25ー5971 | 
| プシュホン予約 0120ー747ー222 | 
| エアーニッポン(ANK)予約・案内 | 
| 0120ー029ー222 | 
 電話番号などは変更する場合があります。

