サシバ日別・時刻別飛来数
2017年サシバ日別・時刻別飛来数(伊良部島) |
|||||||||||
天気 | 気温 | 風向 | 風速 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 合 計 | |
10/8 | 晴れ→くもり | 32 | 北東→東 | 8 | 79 | 83 | 110 | 78 | 32 | 26 | 408 |
10/9 | 晴れ | 32 | 東北東 | 7 | 26 | 110 | 158 | 183 | 22 | 499 | |
10/10 | 晴れ | 31 | 東北東 | 8 | 59 | 300 | 50 | 0 | 129 | 50 | 588 |
10/11 | 晴れ | 32 | 東 | 8 | 333 | 379 | 309 | 492 | 1,174 | 410 | 3,097 |
10/12 | くもり | 31 | 東北東 | 7 | 326 | 315 | 120 | 510 | 94 | 119 | 1,484 |
10/13 | くもり→雨 | 29 | 東北東 | 8 | 830 | 290 | 134 | 0 | - | - | 1,254 |
10/14 | くもり | 30 | 東北東 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/15 | くもり | 30 | 南東 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/16 | くもり|晴れ | 29 | 東 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10/17 | 晴れ | 29 | 北東 | 5 | 0 | 0 | 50 | 126 | 147 | 0 | 323 |
10/18 | 晴れ | 29 | 北東 | 4 | 0 | 60 | 80 | 200 | 130 | 0 | 470 |
10/19 | くもり | 29 | 北東 | 6 | 130 | 0 | 60 | 130 | 0 | 0 | 320 |
10/20 | くもり | 28 | 北北東 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
10/21 | 雨|くもり | 26 | 北北西 | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 |
合 計 | 1,783 | 1,537 | 1,221 | 1,719 | 1,728 | 605 | 8,593 | ||||
宮古野鳥の会・沖縄県自然保護課 |
2015年サシバ日別・時刻別飛来数(伊良部島) | ||||||||||
天気 | 風向 | 風速 | 12:00〜13:00 | 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 15:00〜16:00 | 16:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 合 計 | |
10/8 | くもり | 南西 | 5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 120 | 0 | 340 |
10/9 | くもり/雨 | 北 | 5 | 0 | 0 | 922 | 922 | |||
10/10 | くもり/雨 | 北 | 13 | 0 |
0 |
|||||
10/11 | くもり/晴れ | 北 | 15 | 10 |
300 |
110 |
228 |
290 |
9 |
947 |
10/12 | 晴れ | 北 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | 140 | 227 |
10/13 | 晴れ | 北 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97 | 290 | 1600 | 1、987 |
10/14 | 晴れ | 北東 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 |
10/15 | 晴れ | 北東 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 708 | 1、282 |
10/16 | 晴れ/くもり | 北東 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/17 | 晴れ/くもり | 北東 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10/18 | 晴れ/くもり | 北東 | 18 | 0 | 31 | 0 | 46 | 103 | 235 | 415 |
10/19 | 晴れ/くもり | 北東 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15 | 31 | 115 |
10/20 | はれ | 東 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 56 | |
10/21 | くもり | 東 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
合 計 | 19 | 343 | 1、263 | 501 | 1、462 | 3106 | 6、」694 |
2014年サシバ日別・時刻別飛来数(宮古島・夕陽が丘) | ||||||||||
天気 | 風向 | 風速 | 12:00〜13:00 | 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 15:00〜16:00 | 16:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 合 計 | |
10/8 | はれ | 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
10/9 | はれ/くもり | 北東 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
10/10 | はれ/くもり | 北東 | − | |||||||
10/11 | あめ/くもり | 北東 | − | |||||||
10/12 | あめ/くもり | 北西/西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | くもり/はれ | 北西/北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/14 | はれ/くもり | 北北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
10/15 | はれ/くもり | 北 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 43 | 50 | |
10/16 | はれ/くもり | 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 40 | 108 | |
10/17 | はれ/くもり | 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
10/18 | はれ | 北東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 21 | |
10/19 | はれ | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10/20 | はれ | 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
10/21 | はれ | 南東/南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 25 | 145 | 141 | 311 |
2014年サシバ日別・時刻別飛来数(伊良部島) | ||||||||||
天気 | 風向 | 風速 | 12:00〜13:00 | 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 15:00〜16:00 | 16:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 合 計 | |
10/8 | はれ | 北東 | 9 | 8 | 60 | 354 | 760 | 806 | 559 | 2,547 |
10/9 | はれ/くもり | 北東 | 13 | 150 | 200 | 77 | 12 | 45 | 119 | 603 |
10/10 | はれ/くもり | 北東 | 15 | − | ||||||
10/11 | あめ/くもり | 北東 | 20 | − | ||||||
10/12 | あめ/くもり | 北西/西 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/13 | くもり/はれ | 北西/北 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/14 | はれ/くもり | 北北西 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/15 | はれ/くもり | 北 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 218 | 538 |
10/16 | はれ/くもり | 北東 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 1,402 | 1,485 |
10/17 | はれ/くもり | 北東 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 45 | 874 | 929 |
10/18 | はれ | 北東 | 13 | 0 | 22 | 124 | 33 | 833 | 264 | 1,276 |
10/19 | はれ | 東 | 10 | 0 | 0 | 4 | 70 | 30 | - | 104 |
10/20 | はれ | 東 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10/21 | はれ | 南東/南 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 158 | 293 | 559 | 926 | 2,117 | 3,436 | 7,489 | |||
2014年宮古野鳥の会・沖縄県自然保護課 |
2013年サシバ日別・時刻別飛来数(宮古島・夕陽が丘) | ||||||||||
天気 | 風向 | 風速 | 12:00〜13:00 | 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 15:00〜16:00 | 16:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 合 計 | |
10/8 | ||||||||||
10/9 | ||||||||||
10/10 | ||||||||||
10/11 | 北東 | 7 | 7 | |||||||
10/12 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
10/13 | 46 | 28 | 196 | 270 | ||||||
10/14 | 50 | 17 | 102 | 169 | ||||||
10/15 | ||||||||||
10/16 | 6 | 45 | 51 | |||||||
10/17 | 17 | 124 | 141 | |||||||
10/18 | ||||||||||
10/19 | ||||||||||
10/20 | ||||||||||
10/21 | ||||||||||
合 計 | 117 | 184 | 345 | 646 | ||||||
2013年サシバ日別・時刻別飛来数(伊良部島) | ||||||||||
天気 | 風向 | 風速 | 12:00〜13:00 | 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 15:00〜16:00 | 16:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 合 計 | |
10/8 | 曇り/晴れ | |||||||||
10/9 | 晴れ | |||||||||
10/10 | 晴れ | 4 | 10 | 14 | ||||||
10/11 | 曇り/晴れ | 61 | 17 | 10 | 64 | 13 | 165 | |||
10/12 | 晴れ/曇り | 278 | 400 | 450 | 300 | 800 | 150 | 2378 | ||
10/13 | 曇り/晴れ | 1111 | 3100 | 6014 | 3800 | 3118 | 4200 | 21343 | ||
10/14 | 晴れ | 156 | 6 | 2 | 1000 | 2250 | 530 | 3944 | ||
10/15 | 曇り | |||||||||
10/16 | 曇り | |||||||||
10/17 | 曇り/晴れ | 28 | 136 | 48 | 52 | 16 | 57 | 337 | ||
10/18 | 曇り/晴れ | 128 | 563 | 421 | 210 | 259 | 186 | 1767 | ||
10/19 | 曇り/晴れ | 160 | 118 | 270 | 363 | 221 | 48 | 1180 | ||
10/20 | 曇り/晴れ | 10 | 42 | 3 | 55 | |||||
10/21 | 2 | 4 | ||||||||
合 計 | 1867 | 7.264 | 5.738 | 6.728 | 5.186 | 31.187 | ||||
2010年サシバ日別・時刻別飛来数(宮古島・夕陽が丘) | ||||||||||
天気 | 風向 | 風速 | 12:00〜13:00 | 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 15:00〜16:00 | 16:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 合 計 | |
10/8 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10/9 | 曇 | 北・北東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/10 | 曇 | 東 | 150 | 10 | 0 | 0 | 160 | |||
10/11 | 0 | 30 | 92 | 0 | 122 | |||||
10/12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | |||||
10/13 | 0 | 2 | 53 | 18 | 73 | |||||
10/14 | 1 | 0 | 0 | 167 | 266 | 434 | ||||
10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10/16 | 曇のち晴 | 0 | 7 | 102 | 18 | 127 | ||||
10/17 | 曇 | 80 | 135 | 70 | 25 | 310 | ||||
10/18 | 曇 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
10/19 | 曇 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
10/20 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 計 | 0 | 1 | 247 | 186 | 510 | 327 | 1,271 | |||
2010年サシバ日別・時刻別飛来数(伊良部島) | ||||||||||
天気 | 風向 | 風速 | 12:00〜13:00 | 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 15:00〜16:00 | 16:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 合 計 | |
10/8 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/9 | くもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/10 | くもり | 33 | 50 | 0 | 22 | 8 | 0 | 113 | ||
10/11 | 74 | 91 | 89 | 78 | 0 | 0 | 332 | |||
10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10/13 | 0 | 0 | 125 | 50 | 8 | 0 | 183 | |||
10/14 | 0 | 102 | 476 | 860 | 213 | 0 | 1,651 | |||
10/15 | 350 | 71 | 47 | 14 | 42 | 0 | 524 | |||
10/16 | 曇のち晴 | 580 | 540 | 3,150 | 2,460 | 350 | 0 | 7,080 | ||
10/17 | 曇 | 438 | 640 | 540 | 304 | 750 | 0 | 2,672 | ||
10/18 | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/19 | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/20 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 計 | 1,475 | 1,494 | 4,427 | 3,788 | 1,371 | 0 | 12,555 | |||
宮古島 2008年サシバ飛来数
(宮古島・夕陽が丘) | |||||||
12:00〜13:00 | 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 15:00〜16:00 | 16:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 合 計 | |
10/8 | 0 | 0 | 31 | 128 | 191 | 10 | 360 |
10/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 52 |
10/10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 43 | 87 |
10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 104 | 120 |
10/13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,719 | 0 | 1,752 |
10/14 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 8 | 173 |
10/15 | 118 | 20 | 0 | 0 | 34 | 21 | 193 |
10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/18 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63 |
10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 104 | 129 |
10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
合 計 | 118 | 29 | 250 | 188 | 2,045 | 426 | 3,056 |
2008年サシバ日別・時刻別飛来数(伊良部島) | |||||||
12:00〜13:00 | 13:00〜14:00 | 14:00〜15:00 | 15:00〜16:00 | 16:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 合 計 | |
10/8 | 0 | 2 | 43 | 65 | 7 | 15 | 132 |
10/9 | 38 | 66 | 34 | 49 | 3 | 12 | 202 |
10/10 | 6 | 403 | 81 | 477 | 699 | 827 | 2,493 |
10/11 | 300 | 68 | 20 | 900 | 850 | 780 | 2,918 |
10/12 | 0 | 69 | 110 | 80 | 2,800 | 5,000 | 8,059 |
10/13 | 50 | 0 | 197 | 434 | 1,200 | 2,500 | 4,381 |
10/14 | 84 | 400 | 490 | 329 | 1,315 | 1,850 | 4,468 |
10/15 | 184 | 146 | 265 | 118 | 290 | 0 | 1,003 |
10/16 | 159 | 247 | 76 | 210 | 54 | 12 | 758 |
10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/18 | 57 | 89 | 766 | 647 | 1,202 | 508 | 3,269 |
10/19 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 |
10/20 | 232 | 25 | 342 | 250 | 220 | 270 | 1,339 |
10/21 | 0 | 1 | 180 | 34 | 139 | 147 | 501 |
合 計 | 1,110 | 1,554 | 2,623 | 3,593 | 8,779 | 11,921 | 29,580 |