野鳥観察記録
○4月10日 | 与那覇湾・ハシブトアジサシの夏羽―1 | |
○4月12日 | 下地町宮星・ツバメチドリ―2 | |
○4月12日 | 城辺町・オジロワシ―1 | |
○4月12日 | 大野山林遊歩道徒歩で約4`行程・ヒヨドリ―138 キジバト―25、カラス―2、カラスバト―26、メジロ―12、アカショウビン―7 クジャク―4、マミジロタヒバリ、リュキュウコノハズク ―5、サンコウチョウ ―3コサギ ―1、リュウキュウキンバト ―1 | |
○4月13日 | 城辺町保良・オジロワシ―1 | |
○4月15日 | 上野村新里シギラビーチ沖・オジロワシ―1 | |
○4月15日 | 上野村宮国・アカガシラサギの夏羽―1 | |
○4月19日 | 上野村ゴルフ場・コシャクシギ―1、クサシギ―2 | |
○4月19日 | 砂川友弘・池原ため池・キンクロハジロ―1 | |
○4月19日 | 来間島・コムクドリ―60 | |
○4月20日 | 伊良部島・アカショウビン―3 | |
○4月20日 |
上野村千代田・タイワンハクセキレイ―1、クサシギ―1 | |
○4月22日 | 平良港埋立地・ハヤブサの幼鳥―1 | |
○4月24日 | 上野村宮国ゴルフ場・コシャクシギ―6、ツメナガセキレイ、 ムネアカタ、ヒバリ混群―計100 | |
○4月24日 | 東平安名崎・マミジロタヒバリ | |
○4月26日 | 与那覇湾・ソリハシシギ―1、コアオアシシギ―1 アオアシシギ―6 |
|
○4月28日 | 東平安名崎・シマアカモズ―1、オオヨシキリ―2 | |
○4月28日 | 上野村宮国ゴルフ場・クサシギ―1、タカブシギ―1 キアシシギ―2、アカアシシギ―1、セイタカシギ―1、マミジロタヒバリ―4 |
|
○4月28日 | 城辺町長北・サシバ―1 | |
○4月29日 | 城辺町保良・ノビタキ若鳥メス―1 | |
○4月29日 | シギ・チドリ調査・与那覇湾・チュウシャクシギ―63、トウネン―31 メダイチドリ―38、キアシシギ―8、アカアシシギ―2、オオメダイチドリ―4 アオサギ―1、コサギ―2、アオアシシギ―2、ハマシギ―1、ハヤブサ―2 |
|
○4月30日 | 下地町棚根・オウチュウ―3 ヒレンジャク | |
2000.4月 (宮古野鳥の会協力) | ||
4月10日 | 与那覇湾・ハシブトアジサシの夏羽―1 | |
○4月12日 | 下地町宮星・ツバメチドリ―2 | |
○4月12日 | 城辺町・オジロワシ―1 | |
○4月12日 | 大野山林遊歩道徒歩で約4`行程・ヒヨドリ―138 キジバト―25、カラス―2、カラスバト―26、メジロ―12、アカショウビン―7 クジャク―4、マミジロタヒバリ、リュキュウコノハズク ―5、サンコウチョウ ―3コサギ ―1、リュウキュウキンバト ―1 | |
○4月13日 | 城辺町保良・オジロワシ―1 | |
○4月15日 | 上野村新里シギラビーチ沖・オジロワシ―1 | |
○4月15日 | 上野村宮国・アカガシラサギの夏羽―1 | |
○4月19日 | 上野村ゴルフ場・コシャクシギ―1、クサシギ―2 | |
○4月19日 | 砂川友弘・池原ため池・キンクロハジロ―1 | |
○4月19日 | 来間島・コムクドリ―60 | |
○4月20日 | 伊良部島・アカショウビン―3 | |
○4月20日 | 上野村千代田・タイワンハクセキレイ―1、クサシギ―1 | |
○4月22日 | 平良港埋立地・ハヤブサの幼鳥―1 | |
○4月24日 | 上野村宮国ゴルフ場・コシャクシギ―6、ツメナガセキレイ、 ムネアカタ、ヒバリ混群―計100 | |
○4月24日 | 東平安名崎・マミジロタヒバリ | |
○4月26日 | 与那覇湾・ソリハシシギ―1、コアオアシシギ―1 アオアシシギ―6 |
|
○4月28日 | 東平安名崎・シマアカモズ―1、オオヨシキリ―2 | |
○4月28日 | 上野村宮国ゴルフ場・クサシギ―1、タカブシギ―1 キアシシギ―2、アカアシシギ―1、セイタカシギ―1、マミジロタヒバリ―4 |
|
○4月28日 | 城辺町長北・サシバ―1 | |
○4月29日 | 城辺町保良・ノビタキ若鳥メス―1 | |
○4月29日 | シギ・チドリ調査・与那覇湾・チュウシャクシギ―63、トウネン―31 メダイチドリ―38、 キアシシギ―8、アカアシシギ―2、オオメダイチドリ―4 アオサギ―1、コサギ―2、アオアシシギ―2、ハマシギ―1、ハヤブサ―2 |
|
○4月30日 |
下地町棚根・オウチュウ―3 ヒレンジャク | |
金子進・砂川栄喜・砂川友弘・伊良波彌氏確認 | ||
サンコウチョウ